品名 | 制造商 | 型号 | 数量(吨) | 票据 | 交货时间 | 交货地 | 仓库 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCP | 美国塞拉尼斯 | E471i | 6.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 常平镇 | -- | 73000.0 元/吨 |
LCP | 日本宝理 | E471i BK210P | 2.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 常平镇 | -- | 85000.0 元/吨 |
LCP | 日本住友化学 | E6007LHF-MR-BZ | 1.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 50000.0 元/吨 |
PA66 | 日本旭化成 | 1300G | 100.0 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 34800.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 巢湖 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-104 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 漳州长春 | 20G6-201 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 河南神马尼龙 | 2730G | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 惠州南亚 | 6212GC FNC1 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 德国道默 | 66G30 | 100.0 | 13%增值税发票 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 34800.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSLR | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30HSLR NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G30L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HR-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1-L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 25000.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L NC | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 19800.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-BK | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 东莞 樟木头镇 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 河源 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 惠州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 江门 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 揭阳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 茂名 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 梅州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 清远 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕头 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 汕尾 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 韶关 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 阳江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 云浮 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 湛江 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 肇庆 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 中山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 珠海 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L | 20.0 | 其它商业票据 | 现货 | 深圳 福田区 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 潮州 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 佛山 | -- | 18900.0 元/吨 |
PA66 | 美国杜邦 | 70G33L NC010 | 100.0 | 其它商业票据 | 现货 | 广州 | -- | 18900.0 元/吨 |
